名称 | 熱海温泉 | |||
---|---|---|---|---|
泉質 | 塩化物泉 (参考:静岡県の塩化物泉 全国の塩化物泉) | |||
場所 | 静岡県熱海市熱海 | |||
宿 | 熱海温泉の人気宿
| |||
概要 |
熱海温泉について 夏冬の花火大会も有名な全国でも有数の湯量を誇る温泉地。開湯は1200年前と古く、江戸時代には徳川家康が家臣とともに訪れ逗留した記録が残っている。主な温泉成分は塩化物泉。観光名所として日本一早咲きの梅が美しい熱海梅園、断崖に広がる景勝地錦ヶ浦、MOA美術館、お宮の松、初島などがある。 | |||
関連 動画 | 【磐梯熱海温泉 守田屋】極上の♨️美肌の湯💕会津の美味しいお料理🍸雪景色❄️やっぱり冬はこれなんです🥰 #Shorls(2022-02-15) 関連動画をもっとみる | |||
周辺 地図 | 緯度:35.10 経度:139.08 | |||
近郊 温泉 | 伊豆山温泉(1.1km), 伊豆湯河原温泉(4.4km), 湯河原温泉(4.4km), 奥湯河原温泉(4.4km), 網代温泉(6.6km), 伊豆長岡温泉(7.9km), 土肥温泉(7.9km), 韮山温泉(7.9km), 月ヶ瀬温泉(7.9km), 戸田温泉(7.9km), 混合泉(7.9km), 湯ヶ島温泉(7.9km), スプリングス温泉(9.4km), 畑毛温泉(10.3km), 宇佐美温泉(10.8km), 姥子温泉(11.9km), 芦ノ湖温泉(11.9km), 蛸川温泉(11.9km), 根府川温泉(12.3km), 竹倉温泉(12.3km), 芦之湯温泉(13.5km), 箱根湯本温泉(14.5km), 塔之沢温泉(14.6km), 湯ノ花沢温泉(14.6km), 元箱根温泉(14.6km), 大平台温泉(15.0km), 小涌谷温泉(15.4km), 伊東温泉(15.5km), 小室温泉 混合泉(15.5km), 箱根底倉温泉(15.8km), 宮ノ下温泉(15.8km), 堂ヶ島温泉(15.8km), 二ノ平温泉(15.8km), 中伊豆温泉 志太源泉1号(16.1km), 強羅温泉(16.7km), 木賀温泉(16.8km), 宮城野温泉(16.9km), 中伊豆温泉 八幡1号(17.3km), 冷川温泉 冷川5号(18.1km), 梅木温泉(18.5km), 沼津駿河の湯(19.4km), 沼津温泉(19.5km), 大湧谷温泉(19.7km), 仙石原温泉(19.7km), 新姥子温泉(19.7km), 伊豆城ヶ崎温泉(22.1km), 大室温泉(22.1km), 南足柄温泉(22.9km), 青羽根温泉(23.4km), 伊豆高原温泉(25.4km), 浮山温泉郷(25.4km), 原温泉(25.9km), 御殿場乙女温泉 乙女2号泉(26.4km), 吉奈温泉(26.6km), 赤沢温泉(27.1km), 大川温泉(28.7km), 大磯温泉(28.8km), 北川温泉(31.9km), 熱川温泉(31.9km), 片瀬温泉(33.2km), 白田温泉(33.6km), 須走温泉(34.5km) | |||
PR |