名称 | 那須温泉 | |||
---|---|---|---|---|
泉質 | 単純温泉 (参考:栃木県の単純温泉 全国の単純温泉) | |||
場所 | 栃木県那須郡那須町那須高原 | |||
宿 | 那須温泉の人気宿
| |||
概要 |
那須温泉について 江戸の時代の「温泉番付」では「東の関脇」(横綱不在なので2番目の格付け)の称号を与えられていた由緒ある温泉地です。開湯は1370年余り昔。負傷した鹿がその湯で傷を癒したとの伝説の残る銘湯・鹿の湯はじめ那須温泉には大小さまざまな温泉が点在します。 | |||
関連 動画 | 2022 那須温泉神社(2022-01-03) 関連動画をもっとみる | |||
周辺 地図 | 緯度:37.02 経度:140.12 | |||
近郊 温泉 | 那須りんどう温泉(3.0km), 那須プレリー温泉(9.0km), 天原の湯(9.3km), エピナール那須温泉(9.3km), 井王野温泉(9.5km), 柳沢鉱泉(12.4km), 柳の湯(13.2km), 新甲子温泉(14.0km), 甲子温泉(14.0km), 藤和那須ハイランド温泉(14.3km), 金勝寺温泉(15.1km), 那須湯本温泉 (那須)(15.1km), 北温泉 (那須)(15.1km), 那須国民休暇村 (那須)(15.1km), 翠黛卿温泉(15.1km), 八幡温泉 (那須)(15.1km), 弁天温泉 (那須)(15.1km), 大丸温泉 (那須)(15.1km), 新那須温泉 (那須)(15.1km), 大田原温泉(16.2km), 与一の湯(19.7km), 下田野温泉(20.8km), 向山温泉(24.0km), 羽鳥湖温泉(24.8km), 棚倉温泉(25.3km), 赤滝鉱泉(26.9km), 小滝鉱泉(26.9km), 天栄温泉(28.1km), 寺山鉱泉(29.3km), 新菊島温泉(29.9km), 大菅鉱泉(30.0km), 猫啼温泉(30.6km), 浅川温泉(30.8km), 岩瀬湯本温泉(31.1km), 谷川の湯温泉(31.6km), 片倉温泉(31.6km), 滝ノ沢温泉(31.7km), 大子温泉(31.7km), 塩ノ沢温泉(31.7km), 志保の湯温泉(32.0km), 須賀川温泉(32.6km), 鳥羽の湯温泉(32.6km), 戸倉温泉(32.6km), 新湯岐温泉(32.9km), 湯岐温泉(32.9km), マルナカ温泉(34.2km), 喜連川温泉(34.5km), 袋田温泉(34.6km) | |||
PR |